燿然新生品质,您的等待值得期待
XMQ6112纯电动客车以更具美感的全新造型设计、更多样化的底盘配置方案和内饰配置方案以及全面提升的整车性能,为团体通勤、租赁运营、中短途客运、中短途旅游等市场的运营需求,度身打造更高效的运营利器。
燿然新生品质,您的等待值得期待
XMQ6112纯电动客车以更具美感的全新造型设计、更多样化的底盘配置方案和内饰配置方案以及全面提升的整车性能,为团体通勤、租赁运营、中短途客运、中短途旅游等市场的运营需求,度身打造更高效的运营利器。
客车型号 | XMQ6112AYBEVL1 | XMQ6112AGBEVL1(城郊车) | XMQ6112AYBEVL2直驱 | XMQ6112AYBEVL3 | XMQ6112AGBEVL3(城郊车) |
标准座位数 | 47+1 | 47+1 | 47+1 | 47+1 | 47+1 |
额定载客量/座位数 | 24-52 | 24-52 | 24-52 | 24-52 | 24-52 |
车长(mm) | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
车宽(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
车高(mm) | 3610,3470 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 |
爬坡度(%) | ≥18 | ≥18 | ≥15 | ≥18 | ≥18 |
燃料类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
12-100%充电时间(慢充/较快充) | 150min;80min | 150min;80min | 150min;80min | 120min;60min | 120min;60min |
电池容量(kWh) | 180.87 | 180.87 | 180.87 | 255.48 | 255.48 |
电池种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
推荐充电桩(慢充/较快充) | 75kW/700V;135kW/700v | 75kW/700V;135kW/700v | 75kW/700V;135kW/700V | 135kW/700V;255kW/700V | 135kW/700V;255kW/700V |
满载开空调实际运行续航里程(km) | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 280-300 | 280-300 |
我的驾照是的C照,可以开你们的房车么?
大巴改装可否正常上牌年审?
你们公司的大巴大型房车,一般是多少钱?
像售楼车,酒吧车,图书车,展示车这一类的功能车可以改装么?
大巴房车是否可以定制改装?
我想定制一台大巴房车,可是不知道要怎么设计?